Os Seminários Contínuos são uma atividade regular do PPGM. Os seminários têm frequência mínima quinzenal e são realizados preferencialmente as sextas-feiras, às 16h00.
No período de enfrentamento a pandemia de Covid-19, os seminários estão sendo feitos de forma remota. Os seminários são abertos a toda comunidade. Para participar inscreva-se, com pelo menos 3 horas de antecedência, através do formulário: https://forms.gle/TEBNMXnoANp78HVa8 .
Clique no título para acessar o resumo (em PDF).
Atualmente os Seminários Contínuos estão sendo coordenados pelos professores Edson Ribeiro Alvares e Maria Eugênia Martin, do Departamento de Matemática da UFPR.
Data | Palestrante | Título |
---|---|---|
18/12 | Professor Claudio José Struchiner (FGV-UERJ) Excepcionalmente às 14h30min |
Avaliação de Eficácia Vacinal no Contexto da Covid-19 |
11/12 | Professora Renata Wassermann (IME-USP) | Por que precisamos de lógica na Inteligência Artificial? |
04/12 | Professor Professor Francisco de Melo Viríssimo (National Oceanography Centre, UK e INCLINE-USP) | Modelagem Matemática e Computacional em Biogeoquímica Marinha |
20/11 | Professor Carlos Antonio Galeano Rios (University of Birmingham) | Kinematic match (KM) ou equiparação cinemática: Um método para resolver impactos de corpos deformáveis |
13/11 | Professora Professora Dra. Carolina Araújo do IMPA | Um passeio pela Geometria Algébrica |
30/10 | Professora Dra. Gisele Teixeira Paula do DMAT-UFES | Formas quadráticas e Geometria Hiperbólica |
23/10 | Professora Dra. Leda Maria Rabelo do DCM-UFPR | Lições que o Atendimento ao Paciente Covid nos Trouxe - Visão do Médico Pneumologista |
16/10 | Dra. Elizabeth González Patiño, Coordenadora de Desenvolvimento Clínico do Centro de Ensaios Clínicos do Instituto Butantan | O papel da Estatística nos Ensaios Clínicos |
09/10 | Prof. Dr. Adonai Schlup Sant'Anna (DMAT-UFPR) | O Princípio de Partição e o Axioma da Escolha: um problema de um século |
25/09 | Celso Jose Costa Junior (Departamento de Economia (UEPG) | (Non) true inflation targets and (in) effectiveness of monetary policy |
14/08 | Professores da linha de pesquisa de Otimização (DMAT-UFPR) | Linha de Pesquisa: Otimização |
07/08 | Leonardo Silva de Lima, UFPR | Introdução a Teoria Espectral de Grafos e Aplicações. |
24/07 | Professores da linha de pesquisa de Equações Diferenciais (DMAT-UFPR) | Linha de Pesquisa: Equações Diferenciais com Aplicações |
17/07 | Professores da linha de pesquisa de Equações Diferenciais (DMAT-UFPR) | Linha de Pesquisa: Equações Diferenciais |
03/07 | Professores da linha de pesquisa de Análise Numérica (DMAT-UFPR) | Análise Numérica no PPGM |
19/06 | Professores da linha de pesquisa de Álgebra (DMAT-UFPR) | Linhas de pesquisa em Álgebra no PPGM |
05/06 | Paulo J. S. Silva (IMECC - Unicamp) | Dançando com robôs: planejamento automático de mitigação intermitente para Covid-19. |
29/05 | Marcos Sfair Sunye (DINF-UFPR) | Overview das pesquisas multidisciplinares do Setor de Exatas em época de pandemia. |
13/03 | José Carlos Cifuentes | A “arte matemática” de Escher e a matemática “moderna” dos séculos XIX e XX. |
A temporada 2019 dos Seminários Contínuos do PPGM foi coordenada pelos professores Matheus Brito e Ailin Ruiz de Zarate Fabregas, do Departamento de Matemática.
A temporada 2018 dos Seminários Contínuos do PPGM foi coordenada pelo Prof. Matheus Brito do Departamento de Matemática.
Data | Palestrante | Título |
---|---|---|
23/11 | Hudson Lima | Poisson Geometry: origins and related fields |
09/11 | Jurandir Ceccon, UFPR | Optimal inequalities and the Brezis-Nirenberg problem |
30/10 | Vyjayanthi Chari, Univ. of California, Riverside | Quantum Affine Algebras |
26/10 | Maria Eugenia Martins, UFPR | On exceptional Jordan superalgebras |
19/10 | Fernando de Ávila, UFPR | On the regularity of PDE's problems: connections with geometry, number theory, and Homer Simpsom |
28/09 | Diego Zontini, IFPR | Generalized Hill Cipher |
21/09 | Carlos Eduardo Durán, UFPR | Computing metric invariants |
31/08 | Elias Gudiño, UFPR | How mathematical modeling is changing the world |
17/08 | Geovani Grapiglia, UFPR |
Optimization, Facebook and Donald Trump |